Známe evropské ceny nových LG OLED, QNED i NanoCell TV. Kdy vstoupí na trh?
5.2.2021, Jáchym Šlik, aktualita
Máte políčeno na některou z letošních televizí LG? Přinášíme vám první dostupný ceník, který zahrnuje OLED TV i LCD TV včetně nových sérií QNED91 a QNED99 s technologií miniLED. První modely vstoupí na trh v dubnu.
LG na lednovém digitálním veletrhu CES 2021 odhalilo portfolio televizorů pro letošní rok. Nejvíce prostoru opět dostaly OLED TV, ale novinkou v nabídce se staly QNED TV, což jsou vlastně LCD TV vylepšené o podsvícení miniLED. Pro šetřivější zákazníky jsou připraveny také NanoCell TV a UHD TV. Zatímco české zastoupení LG zatím mlčí, německé již vydalo kompletní ceník. Proto se nahlédněme k našim západním sousedům alespoň na orientační ceny. Uvádíme také předpokládaný termín zahájení prodeje, i když také tento údaj se pochopitelně může na jednotlivých trzích lišit.
LG OLED TV 2021

Nabídka OLED TV od LG bude letos zahrnovat o jednu řadu více než vloni. Novinkou je totiž nejlevnější série A1, i když její cenu zatím jihokorejský výrobce nezveřejnil. Aktuálně nejlevnější je tedy 48" varianta LG C1 za 1 649 eur (43 000 Kč). Tato série ukrývá také první model s úhlopříčkou 83". Série LG G1 se potom odlišuje novým panelem OLED Evo s vyšším maximálním jasem. S výjimkou série A1 jsou samozřejmostí konektory HDMI 2.1, od série C1 využívají televizory nový obrazový procesor Alpha 9 čtvrté generace.
Série | Úhl. | Modelové číslo | Rozlišení | Panel OLED Evo | Obr. procesor | Cena | Začátek prodeje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | 88" | OLED88Z19LA.AEU | 8K | ne | Alpha9 Gen4 | 29 999 eur | květen |
77" | OLED77Z19LA.AEU | 19 999 eur | |||||
G1 | OLED77G19LA.AEU | 4K | ano | 6 499 eur | duben | ||
65" | OLED65G19LA.AEU | 3 499 eur | |||||
55" | OLED55G19LA.AEU | 2 399 eur | |||||
C1 | 83" | OLED83C17LA.AEU | ne | 7 999 eur | červen | ||
77" | OLED77C17LB.AEU | 5 299 eur | duben | ||||
65" | OLED65C17LB.AEU | 2 799 eur | |||||
55" | OLED55C17LB.AEU | 1 999 eur | |||||
48" | OLED48C17LB.AEU | 1 649 eur | |||||
B1 | 77" | OLED77B19LA.AEU | Alpha7 Gen4 | 4 999 eur | |||
65" | OLED65B19LA.AEU | 2 699 eur | |||||
55" | OLED55B19LA.AEU | 1 799 eur | |||||
A1 | 77" | ? | později v roce 2021 | ||||
65" | |||||||
55" | |||||||
48" |
LG QNED TV 2021

První miniLED TV od LG, které dostaly trochu matoucí obchodní název QNED, podle očekávání nebudou levnou záležitostí. Nejlevnější model startuje na 2 499 eurech (65 000 Kč), takže překonává i některé OLED TV. Pro ostatním LCD TV by měly modely s technologií miniLED nabídnout lepší kontrast a jas.
Série | Úhl. | Modelové číslo | Rozlišení | Obr. procesor | Cena | Začátek prodeje |
---|---|---|---|---|---|---|
QNED99 | 86" | 86QNED999PB.AEU | 8K | Alpha9 Gen4 | 9 999 eur | květen |
75" | 75QNED999PB.AEU | 6 999 eur | ||||
65" | 65QNED999PB.AEU | 4 999 eur | červenec | |||
QNED91 | 86" | 86QNED919PB.AEU | 4K | Alpha7 Gen4 | 6 999 eur | červen |
75" | 75QNED919PB.AEU | 4 599 eur | ||||
65" | 65QNED919PB.AEU | 2 499 eur | červenec |
LG NanoCell a UHD TV 2021
LG si opět připravilo také „klasické“ 4K LCD TV, které budou cenově přístupné masám. Zákazníci mohou vybírat z úhlopříček 43 až 86 palců. Některé z modelů NanoCell nabídnou pokročilejší podsvícení FALD.
Série | Úhl. | Modelové číslo | Rozlišení | Cena | Začátek prodeje |
---|---|---|---|---|---|
NANO91 | 86" | 86NANO919PA.AEU | 4K | 3 999 eur | duben |
75" | 75NANO919PA.AEU | 2 499 eur | |||
65" | 65NANO919PA.AEU | 1 799 eur | |||
55" | 55NANO919PA.AEU | 1 299 eur | květen | ||
NANO86 | 86" | 86NANO869PA.AEU | 3 499 eur | duben | |
75" | 75NANO869PA.AEU | 2 199 eur | |||
65" | 65NANO869PA.AEU | 1 599 eur | |||
55" | 55NANO869PA.AEU | 1 149 eur | |||
NANO81 | 75" | 75NANO819PA.AEU | 2 049 eur | ||
65" | 65NANO819PA.AEU | 1 399 eur | |||
55" | 55NANO819PA.AEU | 1 049 eur | |||
NANO80 | 75" | 75NANO809PA.AEU | 1 999 eur | ||
65" | 65NANO809PA.AEU | 1 349 eur | |||
55" | 55NANO809PA.AEU | 999 eur | |||
NANO79 | 65" | 65NANO799PB.AEU | 1 299 eur | srpen | |
55" | 55NANO799PB.AEU | 949 eur | |||
NANO77 | 55" | 55NANO779PA.AEU | 899 eur | květen | |
NANO75 | 86 " | 86NANO759PA.AEU | 2 799 eur | duben | |
75" | 75NANO759PA.AEU | 1 699 eur | |||
65" | 65NANO759PA.AEU | 1 199 eur | květen | ||
55" | 55NANO759PA.AEU | 899 eur | duben |
Série | Úhl. | Modelové číslo | Rozlišení | Cena | Začátek prodeje |
---|---|---|---|---|---|
UP81 | 65" | 65UP81009LA.AEU | 4K | 1 099 eur | duben |
UP80 | 86" | 86UP80009LA.AEU | 2 499 eur | ||
82" | 82UP80009LA.AEU | 2 299 eur | |||
UP78 | 75" | 75UP78009LB.AEU | 1 649 eur | květen | |
65" | 65UP78009LB.AEU | 1 099 eur | duben | ||
55" | 55UP78009LB.AEU | 859 eur | |||
50" | 50UP78009LB.AEU | 699 eur | |||
43" | 43UP78009LB.AEU | 589 eur | |||
UP77 | 75" | 75UP77009LB.AEU | 1 599 eur | ||
70" | 70UP77009LB.AEU | 1 199 eur | |||
65" | 65UP77009LB.AEU | 1 049 eur | |||
55" | 55UP77009LB.AEU | 829 eur | |||
50" | 50UP77009LB.AEU | 669 eur | |||
43" | 43UP77009LB.AEU | 569 eur | |||
UP76 | 43" | 43UP76909LE.AEU | 549 eur | květen | |
UP75 | 75" | 75UP75009LC.AEU | 1 499 eur | duben | |
65" | 65UP75009LF.AEU | 949 eur | |||
55" | 55UP75009LF.AEU | 769 eur | |||
50" | 50UP75009LF.AEU | 639 eur | |||
43" | 43UP75009LF.AEU | 529 eur | |||
UP70 | 65" | 65UP70006LA.AEEQ | 799 eur | červenec | |
55" | 55UP70006LA.AEEQ | 649 eur | |||
50" | 50UP70006LA.AEEQ | 529 eur | |||
43" | 43UP70006LA.AEEQ | 479 eur |
Zdroj: Computerbase.de