Sport 5 začíná vysílat v DVB-T2. Kde a jak ho naladit?
24.3.2020, Jáchym Šlik, aktualita
Do nového standardu DVB-T2 přechází od dnešního dne také program Sport 5, který naladíte v Multiplexu 24 a Přechodové síti 13. Cílem je nabídnout stanici až 95 % domácnostem v České republice.
Český kanál Sport 5, který zanedlouho oslaví dvanáct let vysílání, konečně oznámil přechod na DVB-T2. Se zkušebním vysíláním začíná ode dneška, tj. od 24. března. Přechod by měl být dokončen 1. června, kdy by mělo stanici naladit 95 % českých domácností. Otázkou ovšem zůstává, zda tento plán neovlivní rozhodnutí pozastavit vypínání DVB-T kvůli možným komplikacím, které by tento krok způsobil vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19.
Dosud byl kanál v rámci pozemního digitálního vysílání dostupný pouze prostřednictvím DVB-T, a to jako součást Regionálních sítí 7 a 8. Pro vysílání DVB-T2 si provozovatelé Sport 5 vybrali společnost Digital Broadcasting podnikatele Radima Pařízka. Diváci tedy najdou tento sportovní program jako součást Multiplexu 24, který je v tuto chvíli dostupný na většině území Čech. V oblastech, kde zatím nebyl dokončen přechod na DVB-T2, to znamená území Moravy a Slezska, se jedná o Přechodovou síť 13.
Sport 5 je jedinou sportovní stanicí v ČR, která je dostupná v rámci digitálního pozemního vysílání. Kromě toho lze kanál naladit prostřednictvím vybraných operátorů satelitní, kabelové či internetové televize. Sport 5 se původně zaměřoval výhradně na motorsport, ale později svůj záběr rozšířil na další druhy sportů.
Sport 5 v Multiplexu 24 (DVB-T2)
| Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Polarizace |
|---|---|---|---|
| Praha | Novodvorská | 42 | H |
| Praha | Ládví | 42 | H |
| Praha | Olšanská | 42 | V |
| Benešov | Kozmice | 44 | H |
| Rakovník | Louštín | 44 | H |
| Příbram | Hvězdárna | 45 | H |
| Kutná Hora | 44 | H | |
| Beroun | Lhotka | 30 | H |
| Jáchymov | Klínovec | 45 | H |
| Mariánské Lázně | Dyleň | 45 | H |
| Tachov | 45 | H | |
| Plzeň | vodárna | 43 | H |
| Sušice | Svatobor | 42 | H |
| Holoubkov | 21 | H | |
| Domažlice | Čerchov | 43 | H |
| Klatovy | Doubrava | 44 | H |
| Ústí nad Labem | Krušnohorská | 21 | H |
| Teplice | vodárna | 21 | H |
| Děčín | Chlum | 21 | H |
| Varnsdorf | 44 | H | |
| Litoměřice | Michalovice | 21 | H |
| Šluknov | 21 | H | |
| Trutnov | Šibeník | 45 | H |
| Jablonec | Černá Studnice | 43 | H |
| Česká Lípa | Špičák | 43 | H |
| Liberec | lanovka | 43 | H |
| České Budějovice | Kleť | 30 | H |
| Prachatice | Křeplice | 36 | H |
| Dačice | Urbanecký Vrch | 30 | H |
| Vimperk | Vodafone | 30 | H |
| Volary | Cetin | 30 | H |
Sport 5 v Přechodové síti 13 (DVB-T2)
| Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Polarizace |
|---|---|---|---|
| Brno | Brno - Barvičová | 31 | V |
| Brno | Brno - Jihlavská | 43 | H |
| Ostrava | Lanová | 31 | H |
| Hradec Králové | Chlum | 24 | H |
| Uherské Hradiště | Rovnina | 43 | H |
| Pardubice | Slatiňany | 24 | H |
| Ústí nad Orlicí | Andrlův Chlum | 24 | H |
| Olomouc | Slavonín | 24 | H |
| Zlín | Jižní svahy | 31 | H |
| Svitavy | Hřebečov | 24 | H |
| Jihlava | Větrný Jeníkov | 24 | H |
| Znojmo | Deblínek | 22 | H |
| Třebíč | Vartenberk | 56 | H |
| Frenštát pod Radhoštěm | Hřebečov | 31 | H |
| Hodonín | Kapansko | 43 | H |
| Bruntál | Čas | 31 | H |
| Hlubočec | Hůrka | 31 | H |
Zdroj: Sport5.cz





