NEC NP600S: XGA 3LCD projektor
6.8.2009, Petr Papež, recenze
Není mnoho výrobců, kteří mají v nabídce i projektory s krátkou projekční vzdáleností „short throw“, zato NEC má v nabídce rovnou čtyři. My se v této recenzi blíže podíváme na model NEC NP600S, 3LCD projektor s XGA rozlišením.
Kapitoly článku:
Menu
| Zdroj | |||
| Počítač 1 | |||
| Počítač 2 (digitální) | |||
| Počítač 2 (analogový) | |||
| Video | |||
| S-Video | |||
| Přizpůsobení | |||
| Obraz | |||
| Předvolba | Prezentace | ||
| Prezentace | |||
| Video | |||
| Film | |||
| Graficky | |||
| sRGB | |||
| Nastavení podrobností | Obecné | Reference | Vysoký lesk |
| Prezentace | |||
| Video | |||
| Film | |||
| Graficky | |||
| sRGB | |||
| Korekce gamma | Přirozeně | ||
| Černá místa | |||
| Dynamicky | |||
| Teplota barev |
5000
|
||
|
6500
|
|||
|
7800
|
|||
|
8500
|
|||
|
9300
|
|||
|
10500
|
|||
| Rovnováha bílé | Kontrast červené | minus 32 až +32 | |
| Kontrast zelené | minus 32 až +32 | ||
| Kontrast modré | minus 32 až +32 | ||
| Jas červené | minus 32 až +32 | ||
| Jas zelené | minus 32 až +32 | ||
| jas modré | minus 32 až +32 | ||
| Kontrast | 0 až +127 | ||
| Jas | 0 až +127 | ||
| Ostrost | 0 až +15 | ||
| Barva | |||
| Odstín | |||
| Reset | |||
| Možnosti obrazu | |||
| Takt | |||
| Fáze | |||
| Vodorovně | |||
| Svisle | |||
| Overscan |
0%
|
||
|
5%
|
|||
|
10%
|
|||
| Poměr stran | Automat | ||
| 4 ku 3 | |||
| 16 ku 9 | |||
| 15 ku 9 | |||
| 16 ku 10 | |||
| Široký zoom | |||
| Pozice | |||
| Filtr videa | |||
| Nastavení | |||
| Obecné | |||
| Digitální zoom | 80% až 100% | ||
| Trapéz automaticky | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Trapéz | minus 40 až +40 | ||
| Uložit trapéz | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Barva zdi | Vypnuto | ||
| Bílá tabule | |||
| Tabule | |||
| Tabule (šedá) | |||
| Světle žlutá | |||
| Světle zelená | |||
| Světle modrá | |||
| Blankytně modrá | |||
| Světle růžová | |||
| Růžová | |||
| Režim lampy | Normálně | ||
| Ekonomicky | |||
| Skryté titulky | Vypnuto | ||
| Caption1 až Caption4 | |||
| Text1 až Text4 | |||
| Jazyk | Volba jazyka včetně češtiny | ||
| Nabídka | |||
| Výběr barvy | Barva | ||
| Jednobarevná | |||
| Čas zobrazení | Manuální | ||
| Automaticky 5 s | |||
| Automaticky 15 s | |||
| Automaticky 45 s | |||
| Pozadí | Modrá | ||
| Černá | |||
| Logo | |||
| Zpráva filtru | Vypnuto | ||
| 100[H] | |||
| 200[H] | |||
| 500[H] | |||
| 1000[H] | |||
| ID Displej | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Instalace | |||
| Orientace | Stolní přední | ||
| Stropní zadní | |||
| Stolní zadní | |||
| Stropní přední | |||
| Zámek ovládacího panelu | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Zabezpečení | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Rychlost komunikace | 4800bps | ||
| 9600bps | |||
| 19200bps | |||
| Kontrolní ID | Kontrolní ID číslo | (volba čísla) | |
| Kontrolní ID | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Možnosti(1) | |||
| Aut. přizpůsobení | Vypnuto | ||
| Normálně | |||
| Jemný | |||
| Režim ventilátoru | Automat | ||
| Vysoký | |||
| Velká výška | |||
| Výběr signálu | Počítač 1 | RGB/Komponentní | |
| RGB | |||
| Komponentní | |||
| Počítač 2 (analogový) | RGB/Komponentní | ||
| RGB | |||
| Komponentní | |||
| Video | Automat | ||
| NTSC3.58 | |||
| NTSC4.43 | |||
| PAL | |||
| PAL-M | |||
| PAL-N | |||
| PAL60 | |||
| SECAM | |||
| S-Video | Automat | ||
| NTSC3.58 | |||
| NTSC4.43 | |||
| PAL | |||
| PAL-M | |||
| PAL-N | |||
| PAL60 | |||
| SECAM | |||
| Režim WXGA | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Neprokládat | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Píp | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Možnosti(2) | |||
| Časové vypnutí | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Pohotov. Režim (STDBY) | Normálně | ||
| Šetření energií | |||
| Aut. Zapnutí (AC) | Zapnuto / Vypnuto | ||
| Aut. Zapnutí (COMP1) | |||
| Automatické vypnutí | Vypnuto | ||
|
0:05
|
|||
|
0:10
|
|||
|
0:20
|
|||
|
0:30
|
|||
| Výběr výchozího zdroje | Poslední | ||
| Automat | |||
| Počítač1 | |||
| Počítač2(Digitální) | |||
| Počítač2(Analogový) | |||
| Video | |||
| S-Video | |||
| Info | |||
| Čas použití | |||
| Zbývaj. životnost lampy | (V procentech) | ||
| Doba provozu lampy (H) | |||
| Doba provozu filtru (H) | |||
| Zdroj | |||
| Index zdroje | |||
| Vodorovná frekvence | |||
| Svislá frekvence | |||
| Typ signálu | |||
| Typ videa | |||
| Typ synchronizace | |||
| Polarita synchronizace | |||
| Typ snímání | |||
| Kabelová LAN | |||
| Název projektoru | |||
| MAC Adresa | |||
| Version | |||
| Product | |||
| Seriál number | |||
| Firmware | |||
| Data | |||
| Control ID | |||
| Reset | |||
| Aktuální signál | |||
| Všechny údaje | |||
| Nastavení sítě | |||
| Vynulovat počítadlo lampy | |||
| Vynulovat počítadlo filtru |
