LG 42PJ650: plazma vrací úder
, Martin Kuchař, recenze

Plazmové televizory netestujeme s takovou frekvencí jako jejich LCD bratříčky, a právě proto jsme se na recenzi LG 42PJ650 tak těšili. Pokročila již plazmová technologie za dobu své existence a dokáže tento kousek překonat moderní LED LCD?

Kapitoly článku:
USB a podpora formátů
Jak jste si sami mohli všimnout, tak na boční straně televizoru se nachází USB 2.0 port, který zvládá přehrát slušnou kupu multimediálních souborů. Kromě drobných nedostatků si poradí se všemi námi testovanými soubory – jak již možná tušíte, problém nastane při pokusu o spuštění WMV souboru. S tímto formátem si LG neporadí a tak máte z tohoto pohledu bohužel smůlu.

Na rozdíl od ostatních LG televizorů se tentokrát výrobce pustil do lehké inovace celého systému pro přehrávání a správu dat na připojitelných USB discích. Menu již nemá světlé pozadí – bylo nahrazeno černým, což přispívá nejen čitelnosti, ale samozřejmě i spotřebě – u plazmového televizoru totiž odběr proudu provádějí jednotlivé pixely a ne katoda či LED, jako je tomu u LCD panelů. Z toho důvodu je lepší se snažit co nejvíce pixelů „zhasnout“.
MPEG-2
Rozlišení px | Datový tok kbps | Video Codec | Audio Codec | Lze přehrát |
1920 x 1080 | 10 000 | MPEG-2 | MPEG-1 | Ano |
1440 x 1080 | 9 200 | MPEG-2 | MPEG-1 | Ano |
1280 x 720 | 6 000 | MPEG-2 | MPEG-1 | Ano |
WMV

Rozlišení px | Datový tok kbps | Video Codec | Audio Codec | Lze přehrát |
1920 x 1080 | 10 000 | WMV3 | WMA3 | Ne |
1440 x 1080 | 8 400 | WMV3 | WMA3 | Ne |
1280 x 720 | 8 000 | WMV3 | WMA2 | Ne |
720 x 576 | 2 000 | WMV3 | WMA2 | Ne |
720 x 576 | 2 000 | WMV2 | WMA2 | Ne |
MKV

Rozlišení px | Datový tok kbps | Video Codec | Audio Codec | Lze přehrát |
1920 x 1080 | 3 712 | AVC | AAC | Ano |
1440 x 1080 | 2 560 | AVC | AAC LC | Ano |
1280 x 720 | 2 432 | AVC | AAC LC | Ano |
720 x 576 | 1 024 | AVC | AAC LC | Ano |
720 x 576 | 768 | Xvid | MP3 | Ano |
Xvid

Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kbps | Lze přehrát |
1920 x 1080 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
1280 x 720 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | Quality 60 | Xvid | MP3 - VBR | Ano |
720 x 576 | Quality 60 | Xvid | MP3 - ABR | Ano |
640 x 480 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
DivX

Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kbps | Lze přehrát |
1920 x 1080 | 1080 HD | DX50 (DivX5+6) | MP3 - CBR | Ano |
1280 x 720 | HD | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | Home Theatre | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | Home Theatre | DX50 | MP3 - VBR | Ne |
720 x 576 | Home Theatre | DX50 | MP3 - ABR | Ano |
720 x 576 | Quality 85% | DivX (DivX4) | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | Quality 85% | DivX (DivX4) | MP3 - VBR | Ano |
720 x 576 | 910 kbps | Div3 | MP3 - CBR | Ne |
720 x 576 | 910 kbps | Div3 | MP3 - VBR | Ne |
640x480 | Home Theatre | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
GMC a QPel
Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kbps | Lze přehrát |
720 x 576 | unconstrained, GMC | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | unconstrained, QPel | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | unconstrained, GMC+QPel | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kbps | Lze přehrát |
720 x 576 | Quality 60, GMC | Xvid | MP3 - CBR | Ano,ale kostičkuje |
720 x 576 | Quality 60, QPel | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
720 x 576 | Quality 60, GMC+QPel | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
Titulky

Titulky | Lze zobrazit |
SUB - Micro DVD | Ano |
SRT - SubRip | Ano |
TXT - Simple Time-code | Ano |
SSA - Sub Station Alpha 4.0 | Ne |
SMI - Microsoft SAMI | Ano |
Nero Digital

Rozlišení px | Datový tok kbps | Video Codec | Audio 128 kbps | Lze přehrát |
800 x 600 | 4 000 kbps | AVC | AAC LC - VBR | Ano |
800 x 600 | 4 000 kbps | MPEG-4 Visual | AAC LC - VBR | Ano |
Jelikož není v zařízení jakákoliv síťová konektivita, jste odkázáni pouze na přehrávání souborů skrze USB disk. Přenosové rychlosti jsou ale postačující a nemusíte se tak bát, že by se vám video ve Full HD s vysokým datovým tokem nepřehrálo plynule.