Epson EB-W6: mobilní WXGA projektor
17.3.2009, Petr Papež, recenze
Epson EB-W6 je dostupný mobilní projektor určený pro prezentace. S cenou těsně pod 20 000 Kč vč. DPH, specifikací a rozlišením 1280x800 px jej lze zařadit i mezi levné domácí filmové projektory. Zapadne do této kategorie v našem praktickém testu?
Kapitoly článku:
Menu
| Obraz | ||
| Režim barev | Hry | |
| Prezentace | ||
| Text | ||
| Kino | ||
| Fotografie | ||
| sRGB | ||
| Tabule | ||
| Jas | -24 až +24 | |
| Kontrast | -24 až +24 | |
| Ostrost | -5 až +5 | |
| Teplota barev | Vysoká | |
| Střední | ||
| Nízká | ||
| Úprava barev | Červená | -16 až +16 |
| Zelená | -16 až +16 | |
| Modrá | -16 až +16 | |
| Automatická clona | Zapnuto / Vypnuto | |
| Reset | ||
| Signál | ||
| Progresivní | Zapnuto / Vypnuto | |
| Video rozsah HDMI | Rozšířená | |
| Základní | ||
| Poměr stran | Automaticky | |
| 16:9 | ||
| Plný | ||
| Lupa | ||
| Beze změny | ||
| Reset | ||
| Nastavení | ||
| Lichoběžník | -60 až +60 | |
| Aut. kor. lichoběž. | Zapnuto / Vypnuto | |
| Provozní zámek | Zapnuto / Vypnuto | |
| Ovldádání jasu | Vysoký | |
| Nízký | ||
| Hlasitost | 0 až +20 | |
| Reset | ||
| Rozšířené | ||
| Zobrazení | ||
| Zpráva | Zapnuto / Vypnuto | |
| Pozadí obrazu | Černá | |
| Modrá | ||
| Logo | ||
| Úvodní obrazovka | Zapnuto / Vypnuto | |
| Vypnout A/V | Černá | |
| Modrá | ||
| Logo | ||
| Uživatelské logo | (sejme screenshot) | |
| Projekce | Čelní | |
| Čelní/strop | ||
| Zadní | ||
| Zadní/strop | ||
| Provoz | ||
| Napájení zapnuto | Zapnuto / Vypnuto | |
| Klidový režim | Zapnuto / Vypnuto | |
| Čas. úsp. režimu | 1 min až 30 min. po minutě | |
| Čas krytu čočky | Zapnuto / Vypnuto | |
| Vysoká nadm. výška | Zapnuto / Vypnuto | |
| USB Type B | ||
| USB display | ||
| Bezdrátová myš | ||
| Str. nahoru / dolů | ||
| Link 21L | Zapnuto / Vypnuto | |
| Zapnuto | ||
| Vypnuto | ||
| Jazyk | Mnoho jazyků včetně češtiny a slovenštiny | |
| Reset | ||
| Informace | ||
| Provoz lampy | Vysoký jas | |
| Nízký jas | ||
| Zdroj | (signál) | |
| Vstupní signál | RGB apod. | |
| Rozlišení | ||
| Obnovovací kmitočet | ||
| Informace o synchronizaci | ||
| Stav | ||
| Reset |

