Přehled 3D televizorů na českém trhu
1.12.2010, Tomáš Mejzlík, článek
Poptávka po 3D televizích neustále sílí, můžou za to hlavně povedené 3D filmy vycházející v kinech. Možná i vás láká představa domácí trojrozměrné podívané, v tom případě by vám neměl uniknout tento přehled.
Kapitoly článku:
- Přehled 3D televizorů na českém trhu
- 3DTV do 35 000 Kč
- 3DTV za 35 až 50 tisíc Kč
- 3DTV od 50 000 do 100 000 Kč
- 3DTV nad 100 000 Kč
V cenové relaci od 50 do 100 tisíc Kč najdeme hned několik zajímavých modelů. Prvním z nich je Samsung PS63C7000, který vzhledem k ceně nabízí bezkonkurenční úhlopříčkou 160 cm. Za zmínku také stojí Sharp LC-46LE925E se svoji obrazovou technologií AQUOS Quattron 3D. Tato technologie zobrazuje ze základních barev RGBY, namísto běžné RGB palety. Onou čtvrtou barvou je žlutá a dle výrobce by to mělo mít za následek věrnější podání barev.
Dalším zajímavým kouskem je 3D cinema TV od Philipsu s poměrem stran 21:9. Konkrétně se jedná o model 58PFL9955H a nachází se u horní hranice této cenové kategorie.
Dalším zajímavým kouskem je 3D cinema TV od Philipsu s poměrem stran 21:9. Konkrétně se jedná o model 58PFL9955H a nachází se u horní hranice této cenové kategorie.
Panasonic TX-50VT20

Panasonic TX-P50VT20
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | plazma |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 127 cm |
Jas | 1500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 5 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální Zvukový výstup | optický |
Brýle | 2× |
Spotřeba | 212 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1224 × 771 × 90 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1224 × 810 × 335 mm |
Hmotnost | 30,5 kg |
Sony KDL-46NX710 (NX715)

Sony KDL-46NX710 (NX715)
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | výrobce neuvádí |
Kontrast | výrobce neuvádí |
LAN | Ne |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C (DVB T/C/S) |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 26 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 107 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1083 × 660 × 31 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1083 × 690 × 270 mm |
Hmotnost | 24,4 kg |
Sony KDL-46HX800 (HX805)

Sony KDL-46HX800 (HX805)
|
|
3D technologie | 3DReady |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C (DVB T/C/S) |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 149 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1085 × 656 × 74 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1085 × 688 × 260 mm |
Hmotnost | 19,2 kg |
Philips 46PFL9705H

Philips 46PFL9705H
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | 500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 10 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ne |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | koaxiál |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 100 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1088 × 671 × 69 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1088 × 707 × 260 mm |
Hmotnost | 25 kg |
Samsung UE46C8000

Samsung UE46C8000
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 122 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1091 × 663 × 24 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1091 × 724 × 303 mm |
Hmotnost | 22,9 kg |
Sony KDL-40LX900 (LX905)

Sony KDL-40LX900 (LX905)
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40", 102 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C (DVB T/C/S) |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 100 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 994 × 652 × 64 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 994 × 686 × 290 mm |
Hmotnost | 23,7 kg |
Philips 52PFL8605H

Philips 52PFL8605H
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 52", 132 cm |
Jas | 450 cd/m² |
Kontrast | dynamický 500 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ne |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | koaxiál |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 94 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1245 × 757 × 51 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1245 × 802 × 268 mm |
Hmotnost | 36 kg |
Toshiba 55WL768

Toshiba 55WL768
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 55", 140 cm |
Jas | 430 cd/m² |
Kontrast | dynamický 7 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 40 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 163 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1283 × 772 × 29 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1283 × 852 × 356 mm |
Hmotnost | 34 kg |
Cena | kolem 67 000 Kč |
Samsung PS63C7000

Samsung PS63C7000
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | plazma |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 63", 159 cm |
Jas | 1500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 3 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 245 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1493 × 909 × 36 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1493 × 967 × 338 mm |
Hmotnost | 44,6 kg |
Sharp LC-46LE925E

Sharp LC-46LE925E
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | výrobce neuvádí |
Kontrast | výrobce neuvádí |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 35 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 95 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1127 × 734 × 39 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1127 × 785 × 340 mm |
Hmotnost | 45 kg |
Samsung UE55C7000

Samsung UE55C7000
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 55", 140 cm |
Jas | výrobce neuvádí |
Kontrast | výrobce neuvádí |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 150 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1283 × 762 × 27 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1283 × 833 × 303 mm |
Hmotnost | 24,5 kg |
Samsung UE55C8000

Samsung UE55C8000
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 55", 140 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 139 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1282 × 772 × 24 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1282 × 772 × 303 mm |
Hmotnost | 24,2 kg |
Sony KDL-55NX815

Sony KDL-55NX815
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 55", 140 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | Ne |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C/S |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 26 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 118 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1276 × 770 × 32 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1276 × 800 × 323 mm |
Hmotnost | 32,2 kg |
Sony KDL-52LX905

Sony KDL-52LX905
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 52", 132 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C/S |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 128 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1261 × 804 × 64 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1261 × 838 × 400 mm |
Hmotnost | 36,2 kg |
Philips 58PFL9955H

Philips 58PFL9955H
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 2569 × 1080, 21:9 |
Úhlopříčka | 58", 147 cm |
Jas | 500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 10 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ne |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | koaxiál |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 147 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1459 × 668 × 71 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1459 × 735 × 260 mm |
Hmotnost | 29 kg |