Přehled 3D televizorů na českém trhu
1.12.2010, Tomáš Mejzlík, článek
Poptávka po 3D televizích neustále sílí, můžou za to hlavně povedené 3D filmy vycházející v kinech. Možná i vás láká představa domácí trojrozměrné podívané, v tom případě by vám neměl uniknout tento přehled.
Kapitoly článku:
- Přehled 3D televizorů na českém trhu
- 3DTV do 35 000 Kč
- 3DTV za 35 až 50 tisíc Kč
- 3DTV od 50 000 do 100 000 Kč
- 3DTV nad 100 000 Kč
V této cenové relaci najdeme celkem 14 3D televizorů, až na dva využívající plazmovou zobrazovací technologii, mají všechny LEDkami podsvícené LCD displeje. Kromě japonského Sharpu zde mají svůj model všichni výrobci 3DTV dostupných u nás. Úhlopříčky jsou, podobně jako v předchozí kategorii, v rozmezí od 40 do 47". Z hlediska neobrazových parametrů jsou zajímavé modely UE40C7000 a EU40C8000 od Samsungu. Prvně jmenovaný by neměl v průměru „sežrat“ víc než 70 W elektrické energie a UE40C8000 nabízí hloubku panelu pouhých 2,4 cm a hmotnost i s podstavcem 14,9 kg.
Toshiba 40WL768

Toshiba 40WL768
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40", 102 cm |
Jas | 430 cd/m² |
Kontrast | dynamický 7 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 133 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 957 × 589 × 29 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 957 × 661 × 289 mm |
Hmotnost | 20,5 kg |
Cena | kolem 37 000 Kč |
Sony KDL-40HX800 (HX805)

Sony KDL-40HX800 (HX805)
|
|
3D technologie | 3DReady |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40", 102 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | Ne |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C (DVB T/C/S) |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 132 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 952 × 581 × 74 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 952 × 613 × 250 mm |
Hmotnost | 16,4 kg |
LG 47LX6500

LG 47LX6500
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 47", 119 cm |
Jas | 500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 8 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 120 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1128 × 692 × 29 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1128 × 758× 285 mm |
Hmotnost | 22,9 kg |
Philips 40PFL8605H

Philips 40PFL8605H
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40" 102 cm |
Jas | 500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 500 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | Ne |
TV tuner | DVB T |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ne |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | koaxiál |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 77 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 965 × 600 × 50 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 965 × 636× 298 mm |
Hmotnost | 20 kg |
Sony KDL-40NX710 (NX715)

Sony KDL-40NX710 (NX715)
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40", 102 cm |
Jas | výrobce neuvádí |
Kontrast | výrobce neuvádí |
LAN | Ne |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C (DVB T/C/S) |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 1× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 26 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 97 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 944 × 582 × 32 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 944 × 612 × 245 mm |
Hmotnost | 19,8 kg |
Samsung UE40C7000

Samsung UE40C7000
|
|
3D technologie | aktivní stereoskopická |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40", 102 cm |
Jas | výrobce neuvádí |
Kontrast | dynamický 6 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 70 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 957 × 578 × 27 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 957 × 648 × 268 mm |
Hmotnost | 15,2 kg |
Toshiba 46WL768

Toshiba 46WL768
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | 430 cd/m² |
Kontrast | dynamický 7 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | Ano |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 135 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1092 × 663 × 29 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1092 × 735 × 289 mm |
Hmotnost | 24,5 kg |
Cena | kolem 45 000 Kč |
Panasonic TX-42VT20

Panasonic TX-P42VT20
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | plazma |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 42", 107 cm |
Jas | 1500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 5 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální Zvukový výstup | optický |
Brýle | 2× |
Spotřeba | 179 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1035 × 656 × 85 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1035 × 695 × 308 mm |
Hmotnost | 24 kg |
Samsung UE40C8000

Samsung UE40C8000
|
|
3D technologie | aktivní stereoskopická |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40", 102 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | výrobce neudává |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | 1× |
Spotřeba | 101 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 956 × 588 × 24 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 956 × 647 × 268 mm |
Hmotnost | 14,9 kg |
Philips 46PFL8605H

Philips 46PFL8605H
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | 450 cd/m² |
Kontrast | dynamický 500 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ne |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | koaxiál |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 84 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1103 × 669 × 42 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1103 × 716 × 265 mm |
Hmotnost | 25 kg |
Panasonic TX-46VT20

Panasonic TX-P46VT20
|
|
3D technologie | stereoskopická aktivní |
Obrazovka | plazma |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | 1500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 5 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C/S/S2 |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální Zvukový výstup | optický |
Brýle | 2× |
Spotřeba | 216 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1138 × 724 × 85 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1138 × 763 × 335 mm |
Hmotnost | 27,5 kg |
LG 47LX9500

LG 47LX9500
|
|
3D technologie | stereoskopická pasivní |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 47", 119 cm |
Jas | výrobce neudává |
Kontrast | dynamický 10 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 25 W |
Digitální Zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 117 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1086 × 654 × 32 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1086 × 711 × 255 mm |
Hmotnost | 26,7 kg |
Philips 40PFL9705H

Philips 40PFL9705H
|
|
3D technologie | 3D Ready |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 40", 102 cm |
Jas | 500 cd/m² |
Kontrast | dynamický 10 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ne |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 30 W |
Digitální zvukový výstup | koaxiál |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 92 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 955 × 596 × 69 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 955 × 632 × 240 mm |
Hmotnost | 22 kg |
Samsung UE46C7000

Samsung UE46C7000
|
|
3D technologie | aktivní stereoskopická |
Obrazovka | LCD LED |
Rozlišení, poměr stran | 1920 × 1080, 16:9 |
Úhlopříčka | 46", 117 cm |
Jas | výrobce neuvádí |
Kontrast | dynamický 6 000 000:1 |
LAN | 1 × RJ45 |
Wi-Fi | volitelný USB adaptér |
TV tuner | DVB T/C |
Dekodér MPEG-4 AVC | Ano |
Konverze 2D do 3D | Ano |
USB | 2× |
HDMI | 4× |
Zvukový výkon | 20 W |
Digitální zvukový výstup | optický |
Brýle | Ne |
Spotřeba | 140 W |
Rozměry bez podstavce (š × v × h) | 1092 × 653 × 27 mm |
Rozměry s podstavcem (š × v × h) | 1092 × 663 × 303 mm |
Hmotnost | 19,2 kg |