Novinky ze světa OLED svítidel
15.4.2011, Tomáš Mejzlík, aktualita
Verbatim představil Velve, což jsou OLED panely, které umí měnit barvy. Panasonic a Keneaka ukázali zajímavou instalaci OLED světel zaměřenou na design a Luminotec má již druhou verzi svých panelů.
Verbatim
Před nedávnem proběhl v italském Miláně veletrh Design Library a o OLED svítidla zde nebyla nouze. Značka Verbatim, pod kterou se v OLED světě schovávají společnosti Mitshubishi a Pioneer, představila panely Velve. Jedná se o 14 × 14 cm velké desky s efektivitou svítivosti 28 lm/W a životností 8000 hodin. Produkují barevně laditelné světlo v rozsahu CRI 80 % (index barevného podání).
Sample kity světel Velve by se měly začít prodávat v květnu v Japnosku za cenu 90 000 JPY (18 000 Kč). Do Evropy by měly také dorazit, ale ceny ani termíny ještě nebyly stanoveny. Zhruba dva měsíce nato plánuje Verbatim uvedení celé produktové řady.
Verbatim Velve v akci.
Specifikace Sample kitů:
- panel o rozměrech 145 × 207 × 18,3 mm
- aktivní plocha 123 × 123 mm
- příkon 3,2 W
- životnost 8000 hodin
- svítivost 100 cd/m2
- hmotnost 700 g
- RGB nastavitelná barva v rozsahu CRI 80
- obsah balení: USB kabel, software pro programování panelů a síťový adaptér
Lumiotec
Výrobce slibuje delší životnost, lepší efektivitu a levnější cenu ve své nabídce OLED svítidel 2.0. Dostupná budou v různých tvarech, velikostech a barvách.
Specifikace panelů svítících běžným světlem (2800 K) | |||||
Model | P04B0909L- A12A | P04A0404L- A12A | P04C1312L- A12A | P04D0909L- A12A | P04E0606L- A12A |
Rozměry (š × d × h mm) | 145 × 145 × 2,3 | 97,6 × 97,6 × 2,3 | 287 × 97 × 2,3 | 287 × 74 × 2,3 | 287 × 59,5 × 2,3 |
Aktivní plocha (š × d mm) | 125 × 125 | 77,8 × 77,8 | 264 × 76,8 | 264 × 53,8 | 264 × 39,8 |
Hmotnost (g) | 107 | 43 | 143 | 107 | 84 |
Barevná teplota světla (K) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Maximální svítivost (lm) | 99 | 40 | 134 | 94 | 68 |
CRI | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jmenovitý proud (A) | 0,9 | 0,36 | 1,22 | 0,85 | 0,62 |
Jmenovité napětí (V) | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Příkon (W) | 9,6 | 3,9 | 13 | 9,1 | 6,7 |
Efektivita (lm/W) | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Životnost [50% svítivost] (h) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Životnost [70% svítivost] (h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Cena JPY | 30 000 | 13 000 | 40 000 | 30 000 | 24 000 |
Cena CZK | 6000 | 2600 | 8000 | 6000 | 4800 |
Specifikace panelů svítících přirozeným bílým světlem (4900 K) | |||||
Model | P03B0909N- A12A | P03A0404N- A12A | P03C1312N- A12A | P04D0909L- A12A | P03E0606N- A12A |
Rozměry (š × d × h mm) | 145 × 145 × 2,3 | 97,6 × 97,6 × 2,3 | 287 × 97 × 2,3 | 287 × 74 × 2,3 | 287 × 59,5 × 2,3 |
Aktivní plocha (š × d mm) | 125 × 125 | 77,8 × 77,8 | 264 × 76,8 | 264 × 53,8 | 264 × 39,8 |
Hmotnost (g) | 107 | 43 | 143 | 107 | 84 |
Barevná teplota světla (K) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Maximální svítivost (lm) | 99 | 40 | 134 | 94 | 68 |
CRI | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Jmenovitý proud (A) | 0,9 | 0,36 | 1,22 | 0,85 | 0,62 |
Jmenovité napětí (V) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Příkon (W) | 9,5 | 3,8 | 12,9 | 8,9 | 6,5 |
Efektivita (lm/W) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Životnost [50% svítivost] (h) | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Životnost [70% svítivost] (h) | 10 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Cena JPY | 30 000 | 13 000 | 40 000 | 30 000 | 24 000 |
Cena CZK | 6000 | 2600 | 8000 | 6000 | 4800 |
Panasonic na svůj vývoj OLED svítidel upozornil pěkně osvětlenou místností na milánském veletrhu (zdroj: www.dexinger.com).
Místnost osvětlená OLED tak, jak si to představuje Keneka.
Zdroj: oled-display, oled-info, oled-info