Dle Technického plánu přechodu na digitální vysílání v ČR budou spuštěny další vysílače v těchto termínech:
Multiplex 1 | ||||
Lokalita | Termín zahájení | Kanál | Výkon | Polarizace |
Frýdek – Lysá hora | 6/2010 | 54 | 25 kW | H |
Jeseník – Praděd | 9/2010 | 36 | 100 kW | H |
Zlín – Tlustá hora | 10/2010 | 33 | 100 kW | H |
Valašské Klobouky | 10/2010 | 33 | 25 kW | H |
Multiplex 2 | ||||
Lokalita | Termín zahájení | Kanál | Výkon | Polarizace |
Vimperk (již v provozu na k. 50)* | 6/2010 | 39 | 20 kW | H |
Č. Budějovice – Kleť (již v provozu na k. 50)* | 6/2010 | 39 | 100 kW | H |
Sušice (již v provozu na k. 46)* | 6/2010 | 39 | 100 kW | H |
Trutnov – Černá hora | 8/2010 | 61 | 100 kW | H |
Liberec – Ještěd | 8/2010 | 61 | 32 kW | H |
Brno – Kojál | 9/2010 | 40 | 100 kW | H |
Ostrava – Hošťálkovice | 4/2011 | 37 | 100 kW | H |
Frýdek – Lysá hora | 4/2011 | 37 | 25 kW | H |
Ostrava – Hladnov | 4/2011 | 37 | 10 kW | H |
Jeseník – Praděd | 10/2011 | 53 | 100 kW | H |
Zlín - Tlustá hora | 11/2011 | 49 | 100 kW | H |
Valašské Klobouky | 11/2011 | 49 | 25 kW | H |
Multiplex 3 | ||||
Lokalita | Termín zahájení | Kanál | Výkon | Polarizace |
Trutnov | 8/2010 | 60 | 100 kW | H |
Brno - Kojál | 9/2010 | 59 | 100 kW | H |
Ostrava | 4/2011 | 48 | 100 kW | H |
Ostrava – Hladnov | 4/2011 | 48 | 10 kW | H |
Jeseník | 10/2011 | 51 | 100 kW | H |
Zlín | 11/2011 | 25 | 100 kW | H |
* vysílače budou přeladěny na nový kanál dle plánu.
Zdroj: digitalne.tv