Česká televize spustila všechny vysílače pro DVB-T2
5.5.2018, Jáchym Šlik, aktualita
ČT se podařilo spustit všechny plánované vysílače z přechodové sítě 11 skoro o týden dříve, než bylo původně plánováno. Tato síť DVB-T2 proto od konce týdne pokrývá 99,6 % obyvatel. Tabulka a mapa uvnitř článku.
Česká televize zahájila přechod na DVB-T2 teprve 29. března 2018, kdy začala nový standard šířit naprostá většina vysílačů. Přechodová síť 11 byla od konce března přístupná pro 98,7 % obyvatel České republiky, zbývalo spustit několik posledních základních vysílačů. V rámci třetí (a poslední) etapy, která byla dokončena v uplynulých dnech, bylo spuštění vysílání v novém standardu z vysílačů Jedlová hora na Chomutovsku, Tlustá hora u Zlína a nakonec Černá hora v okrese Trutnov. Cílem bylo dokončit pokrytí do 10. května, takže Česká televize to zvládla o šest dnů dříve. V tuto chvíli je Přechodová síť 11 dostupná pro 99,6 % českých domácností a obsahuje všechny programy ČT ve vysoké kvalitě 1080p50, tzn. rozlišení Full HD a snímkovací frekvenci 50 fps.
Aktuální stav pokrytí veřejnoprávní Přechodové sítě 11 na území ČR (květen 2018)
Spuštěním vlastní přechodové sítě ve veřejné službě zároveň Česká televize ukončila spolupráci s Českými Radiokomunikacemi na experimentálním vysílání DVB-T2, jehož součástí byla přítomnost programů ČT v přechodovém komerčním multiplexu 3. Pro příjem pozemního digitálního vysílání v novém standardu je nutné vlastnit televizor či set-top box podporující DVB-T2/HEVC. Na pořízení však stále máte dost času, Česká televize začne vypínat současné DVB-T koncem roku 2019 a kompletně jej nahradí v červnu 2020.
Přehled vysílačů Přechodové sítě 11 ve standardu DVB-T2/HEVC
Název vysílače | Stanoviště | Kanál | ERP [W] | ERP [dBW] | Polarizace | Termín spuštění |
---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Kojál | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Brno - Hády | Brno - Hády | 26 | 10 000 | 40 | horizontální | 29.03.2018 |
Brno - město | Barvičova | 26 | 10 000 | 40 | vertikální | 29.03.2018 |
České Budějovice | Kleť | 50/39* | 10 000 | 40 | horizontální | 29.03.2018 |
Domažlice | Vraní vrch (Modřínovec) | 26 | 10 000 | 40 | horizontální | 29.03.2018 |
Frýdek | Lysá hora | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | 29.03.2018 |
Cheb | Zelená hora | 26 | 19 953 | 43 | horizontální | 29.03.2018 |
Jáchymov | Klínovec | 39 | 6 310 | 38 | horizontální | 29.03.2018 |
Jeseník | Praděd | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Jihlava | Javořice | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Liberec | Ještěd | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | 29.03.2018 |
Mikulov | Děvín | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | 29.03.2018 |
Ostrava | Hošťálkovice | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Ostrava-Slezská Ostrava | Ostrava, vodárna Hladnov | 26 | 3 162 | 35 | horizontální | 29.03.2018 |
Pardubice | Krásné | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Plzeň | Krašov | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Praha | Cukrák | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Praha - město | Mahlerovy sady | 26 | 31 623 | 45 | vertikální | 29.03.2018 |
Sušice | Svatobor | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Ústí nad Labem | Buková hora | 50/33* | 100 000 | 50 | horizontální | 29.03.2018 |
Valašské Klobouky | Ploštiny | 26 | 25 119 | 44 | horizontální | 29.03.2018 |
Votice | Mezivrata | 26 | 31 623 | 45 | horizontální | 29.03.2018 |
V 1. etapě pokryto 98,70 % obyvatel ČR | ||||||
Vimperk | Mařský vrch | 50/39* | 19 953 | 43 | horizontální | 20.04.2018 |
Ve 2. etapě pokryto 98,70 % obyvatel ČR | ||||||
Chomutov | Jedlová hora | 50/33* | 31 623 | 45 | horizontální | 10.05.2018 |
Trutnov | Černá hora | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 10.05.2018 |
Zlín | Tlustá hora | 26 | 100 000 | 50 | horizontální | 10.05.2018 |
Ve 3. etapě pokryto 99,60 % obyvatel ČR |