Ceny jsou přepočítány podle mírně nadhodnoceného kurzu 17,5 Kč za dolar. V tabulce zůstává americké označení televizorů UN a PN namísto evropského UE a PS, aby bylo jasné, že se nejedná o čistě evropské nacenění.
Zdroj: flatpanels
TV Samsung 2011 | |||
Model | Technologie | Úhlopříčka v palcích | Cena v Kč |
UN55D8000 | LCD | 54,6 | 63 000 |
UN46D8000 | LCD | 45,9 | 49 000 |
UN55D7000 | LCD | 54,6 | 54 250 |
UN46D7000 | LCD | 45,9 | 40 250 |
UN55D6400 | LCD | 54,6 | 42 000 |
UN46D6400 | LCD | 45,9 | 28 000 |
UN40D6400 | LCD | 40,0 | 22 750 |
UN55D6300 | LCD | 54,6 | 40 250 |
UN46D6300 | LCD | 45,9 | 26 250 |
UN40D6300 | LCD | 40,0 | 21 000 |
UN55D6000 | LCD | 54,6 | 36 750 |
UN46D6000 | LCD | 45,9 | 22 750 |
UN40D6000 | LCD | 40,0 | 19 250 |
UN32D6000 | LCD | 31,5 | 15 750 |
UN40D5500 | LCD | 40,0 | 15 750 |
UN32D5500 | LCD | 31,5 | 12 250 |
UN22D5010 | LCD | 21,5 | 5250 |
UN22D5000 | LCD | 21,5 | 5250 |
UN32D4000 | LCD | 31,5 | 9275 |
UN19D4000 | LCD | 18,5 | 4375 |
PN64D8000 | Plazma | 64,0 | 66 500 |
PN59D8000 | Plazma | 59,0 | 52 500 |
PN51D8000 | Plazma | 51,0 | 40 250 |
PN64D7000 | Plazma | 64,0 | 59 500 |
PN59D7000 | Plazma | 59,0 | 45 500 |
PN51D7000 | Plazma | 51,0 | 33 250 |
PN59D6500 | Plazma | 59,0 | 38 500 |
PN51D6500 | Plazma | 51,0 | 28 000 |
PN64D550 | Plazma | 64,0 | 47 250 |
PN59D550 | Plazma | 59,0 | 33 250 |
PN51D550 | Plazma | 51,0 | 22 750 |
PN51D490 | Plazma | 51,0 | 17 500 |
PN43D490 | Plazma | 43,0 | 14 000 |
PN51D450 | Plazma | 51,0 | 14 000 |
PN43D450 | Plazma | 43,0 | 10 500 |
Zdroj: flatpanels