
Výhodou je také rychlý start, neboť projektor je připraven už 5 sekund po zapnutí a užitečné budou také funkce pro automatickou lichoběžníkovou korekci a závěsný stojan.

Nakonec se Asus také pochlubil, že jeho projektor P1 získal ocenění Good Design Award v Japonsku a iF Product Design Award v Německu.

Asus P1 | ||
Displej | Technologie displeje | 0,45" DLP |
Zdroj světla | LED | |
Životnost světelného zdroje | 30 000 hodin (maximálně) | |
Skutečné rozlišení | WXGA 1280 × 800 pix | |
Svítivost | 200 lumenů (ANSI) | |
Kontrastní poměr | 2000 : 1 | |
Projekční čočky | Projekční poměr | 1,16 při 16 : 10 (40” při 1 m) |
Projekční vzdálenost | 0,5–3 metry | |
Velikost projekce/plátna | 51–305 cm (20–120 palců) | |
Video funkce | Režimy projekce | 7 režimů (Standardní / Černé plátno / Bílé plátno / Dynamický / Hra / Krajina / Divadlo) |
Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení | Ano | |
Poměr stran | 16 : 10 / 16 : 9 / 4 : 3 | |
Spotřeba energie | Zapnuto | ≦45 W |
Kompatibilita s napájecím adaptérem pro notebooky ASUS | ≧65 W | |
Konstrukce | Konektor pro stativ | Ano |
![]() | Rychlé nastavení výšky | Ano |
Rozměry | Fyzické rozměry (Š × V × D) | 125,5 × 33,5 × 130 mm |
Hmotnost | Čistá hmotnost (přibližně) | 415 g |
Příslušenství | Brašna, napájecí adaptér, napájecí kabel, 30pinový integrovaný kabel CEA (D-sub/kompozitní), Příručka pro rychlé spuštění, záruční karta, instalační CD (Uživatelská příručka) |
Zdroj: TZ Asus