Topfield SRP-2411 s bohatou výbavou
, Jiří Piškula, recenze

Produkty značky Topfield mají čeští satelitní fandové v oblibě. Není tedy divu, že výrobce přináší na náš trh pravidelně nové produkty. Dnes testovaný dvoutunerový model s integrovaným pevným diskem a funkcí PVR se poprvé objevil na jaře 2010.

Kapitoly článku:
Stejně jako tovární kolegové Topfield SBP-2010 a SBI-2050 dokáže tento přijímač kromě svých vlastních záznamů satelitního vysílání přehrávat i jiné multimediální formáty. Dle loga na předním panelu splňuje certifikaci DivX HD, poradí si však i s jinými formáty (viz níže).




* dochází k zasekávání zvuku.

České titulky v kódování UTF-8 i CP1250 se zobrazují správně.
* kódování češtiny UTF-8 i CP1250 je v pořádku (chyba z předchozích verzí firmwaru byla odstraněna).

Z provedených testů vyplývá, že přijímač Topfield SRP-2411 má obdobné schopnosti přehrávání multimédií jako jeho stájový kolega SBI-2050, který jsme testovali nedávno. Bez problémů přehrává především kodeky DivX a Xvid. U DivXu má trochu problémy se zvukovými stopami s proměnným datovým tokem. MPEG-2 ani WMV soubory nepřehrává, stejně tak si neporadí s GMC a QPelem. Potěšující je přehrávání kontejnerů MKV (bohužel pouze bez titulků) i formátu Nero Digital. Chválihodná je bezchybná funkčnost českých titulků formátu SRT (SubRip) i SUB (Micro DVD) v kódování UTF-8 i CP1250.

Jednoduchý mp3 přehrávač zobrazuje i náhledy obalů CD.
Kromě přehrávače video souborů je v přístroji k dispozici také jednoduchý přehrávač mp3 (poradí si s CBR i VBR formátem) a prohlížeč obrázků JPEG.

Prohlížeč obrázků umí jen formát JPEG.
MPEG-2
Rozlišení px | Datový tok kb/s | Video Codec | Audio Codec | Lze přehrát |
1920 × 1080 | 10 000 | MPEG-2 | MPEG-1 | Ne |
1440 × 1080 | 9200 | MPEG-2 | MPEG-1 | Ne |
1280 × 720 | 6000 | MPEG-2 | MPEG-1 | Ne |
WMV

Rozlišení px | Datový tok kb/s | Video Codec | Audio Codec | Lze přehrát |
1920 × 1080 | 10 000 | WMV3 | WMA3 | Ne |
1440 × 1080 | 8400 | WMV3 | WMA3 | Ne |
1280 × 720 | 8000 | WMV3 | WMA2 | Ne |
720 × 576 | 2000 | WMV3 | WMA2 | Ne |
720 × 576 | 2000 | WMV2 | WMA2 | Ne |
MKV

Rozlišení px | Datový tok kb/s | Video Codec | Audio Codec | Lze přehrát |
1920 × 1080 | 3712 | AVC | AAC | Ano |
1440 × 1080 | 2560 | AVC | AAC LC | Ano |
1280 × 720 | 2432 | AVC | AAC LC | Ano |
720 × 576 | 1024 | AVC | AAC LC | Ano |
720 × 576 | 768 | Xvid | MP3 | Ano |
Xvid

Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kb/s | Lze přehrát |
1920 × 1080 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
1280 × 720 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
720 × 576 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
720 × 576 | Quality 60 | Xvid | MP3 - VBR | Ano |
720 × 576 | Quality 60 | Xvid | MP3 - ABR | Ano |
640 × 480 | Quality 60 | Xvid | MP3 - CBR | Ano |
DivX

Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kb/s | Lze přehrát |
1920 × 1080 | 1080 HD | DX50 (DivX5+6) | MP3 - CBR | Ano |
1280 × 720 | HD | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
720 × 576 | Home Theatre | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
720 × 576 | Home Theatre | DX50 | MP3 - VBR | Částečně * |
720 × 576 | Home Theatre | DX50 | MP3 - ABR | Částečně * |
720 × 576 | Quality 85% | DivX (DivX4) | MP3 - CBR | Ano |
720 × 576 | Quality 85% | DivX (DivX4) | MP3 - VBR | Částečně * |
720 × 576 | 910 kbps | Div3 | MP3 - CBR | Ano |
720 × 576 | 910 kbps | Div3 | MP3 - VBR | Částečně * |
640 × 480 | Home Theatre | DX50 | MP3 - CBR | Ano |
* dochází k zasekávání zvuku.
GMC a QPel
Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kb/s | Lze přehrát |
720 × 576 | unconstrained, GMC | DX50 | MP3 - CBR | Ne |
720 × 576 | unconstrained, QPel | DX50 | MP3 - CBR | Ne |
720 × 576 | unconstrained, GMC+QPel | DX50 | MP3 - CBR | Ne |
Rozlišení px | Datový profil | Video Codec | Audio 128 kb/s | Lze přehrát |
720 × 576 | Quality 60, GMC | Xvid | MP3 - CBR | Ne |
720 × 576 | Quality 60, QPel | Xvid | MP3 - CBR | Ne |
720 × 576 | Quality 60, GMC+QPel | Xvid | MP3 - CBR | Ne |
Titulky

České titulky v kódování UTF-8 i CP1250 se zobrazují správně.
Titulky | Lze zobrazit |
SUB - Micro DVD | Ano * |
SRT - SubRip | Ano * |
TXT - Simple Time-code | Ne |
SSA - Sub Station Alpha 4.0 | Ne |
SMI - Microsoft SAMI | Ne |
* kódování češtiny UTF-8 i CP1250 je v pořádku (chyba z předchozích verzí firmwaru byla odstraněna).
Nero Digital

Rozlišení px | Datový tok kbps | Video Codec | Audio 128 kb/s | Lze přehrát |
800 × 600 | 4000 kb/s | AVC | AAC LC - VBR | Ano |
800 × 600 | 4000 kb/s | MPEG-4 Visual | AAC LC - VBR | Ano |
Z provedených testů vyplývá, že přijímač Topfield SRP-2411 má obdobné schopnosti přehrávání multimédií jako jeho stájový kolega SBI-2050, který jsme testovali nedávno. Bez problémů přehrává především kodeky DivX a Xvid. U DivXu má trochu problémy se zvukovými stopami s proměnným datovým tokem. MPEG-2 ani WMV soubory nepřehrává, stejně tak si neporadí s GMC a QPelem. Potěšující je přehrávání kontejnerů MKV (bohužel pouze bez titulků) i formátu Nero Digital. Chválihodná je bezchybná funkčnost českých titulků formátu SRT (SubRip) i SUB (Micro DVD) v kódování UTF-8 i CP1250.

Jednoduchý mp3 přehrávač zobrazuje i náhledy obalů CD.
Kromě přehrávače video souborů je v přístroji k dispozici také jednoduchý přehrávač mp3 (poradí si s CBR i VBR formátem) a prohlížeč obrázků JPEG.

Prohlížeč obrázků umí jen formát JPEG.