Mobilní projektory - obecný pohled a výčet modelů
11.3.2009, Michal Koláček, článek
Před půl rokem jsme přinesli řadu článků zaměřených na domácí promítání. Ve stejném duchu budeme dnes pokračovat s tím rozdílem, že se budeme věnovat mobilním projektorům. Nebude chybět ani výčet aktuálních modelů na trhu.
Kapitoly článku:
![]() | |
Technologie | LCoS |
Nativní rozlišení (px) | 640×480 |
Formát obrazu | 4:3 |
Světelný výkon (ANSI lm) | 7 |
Kontrastní poměr | 80:1 |
Konektory | VGA, RCA |
Hlučnost (dBA) | - |
Životnost světelného zdroje (hodin) | až 10 000 (LED) |
Rozměry v mm (š × v × h) | 50 × 22 × 115 |
Hmotnost (g) | 158 |
Typ baterie | vestavěná Lithium-iontová |
Výdrž baterie (minuty) | až 60 |
Orientační cena (Kč s DPH) | < 8 600 |
![]() | |
Technologie | DLP |
Nativní rozlišení (px) | 858×600 |
Formát obrazu | 4:3, 16:9 |
Světelný výkon (ANSI lm) | 100 |
Kontrastní poměr | 2 000:1 |
Konektory | D-Sub, RCA |
Hlučnost (dBA) | 28 |
Životnost světelného zdroje (hodin) | až 20 000 (LED) |
Rozměry v mm (š × v × h) | 127 × 48,5 × 122 |
Hmotnost (g) | 544 |
Typ baterie | - |
Výdrž baterie (minuty) | - |
Orientační cena (Kč s DPH) | 13 410 |
![]() | |
Technologie | LCoS |
Nativní rozlišení (px) | 640×480 |
Formát obrazu | 4:3 |
Světelný výkon (ANSI lm) | 10 |
Kontrastní poměr | - |
Konektory | USB, multifunkční AV jack, interní 1GB paměť, čtečka karet (SD/ MS Pro) |
Hlučnost (dBA) | - |
Životnost světelného zdroje (hodin) | - (LED) |
Rozměry v mm (š × v × h) | 53,4 × 22,9 × 124,5 |
Hmotnost (g) | 147 |
Typ baterie | vestavěná Lithium-iontová |
Kapacita baterie (mAh) | 1 600 |
Orientační cena (Kč s DPH) | < 9 500 |
![]() | |
Technologie | DLP |
Nativní rozlišení (px) | 800×600 |
Formát obrazu | 4:3, 16:9 |
Světelný výkon (ANSI lm) | 160 |
Kontrastní poměr | 2 000:1 |
Konektory | D-Sub, PC Audio, RCA, USB |
Hlučnost (dBA) | až 32 |
Životnost světelného zdroje (hodin) | až 30 000 (LED) |
Rozměry v mm (š × v × h) | 154 × 50 × 117 |
Hmotnost (g) | 750 |
Typ baterie | - |
Výdrž baterie (minuty) | - |
Orientační cena (Kč s DPH) | < 16 500 |
![]() | |
Technologie | DLP |
Nativní rozlišení (px) | 480×320 |
Formát obrazu | 4:3 |
Světelný výkon (ANSI lm) | 9 |
Kontrastní poměr | 1 000:1 |
Konektory | USB, multifunkční AV jack |
Hlučnost (dBA) | - |
Životnost světelného zdroje (hodin) | až 20 000 (LED) |
Rozměry v mm (š × v × h) | 50 × 15 × 103 |
Hmotnost (g) | 108 |
Typ baterie | vestavěná Lithium-iontová |
Výdrž baterie (minuty) | až 120 |
Orientační cena (Kč s DPH) | < 12 500 |
Skutečně kapesních přístrojů z oblasti projekční techniky zatím mnoho není. Mimo Českou republiku můžete narazit na japonskou značku Adtec a přístroje AD-MP15AW respektive AD-MP15AB. Nutno podotknout, že veškeré informace jsou v japonštině. Další společností je také Fuchitek a její kousek PEP01. V případě zájmu o jiné přenosné modely projektorů, bychom vám doporučovali porozhlédnout se na serveru aboutprojectors.com.
Zdroje: Wikipedia.org, Thehistoryof.net, Projectorcentral.com, Precinemahistory.net, Aboutprojectors.com.