Česká televize ovládla letošní ceny TýTý
4.4.2011, Jiří Piškula, aktualita
V jubilejním 20. Ročníku televizních cen TýTý se velmi dobře dařilo České televizi. Její osobnosti a projekty si odnesly ceny v sedmi kategoriích z devíti. Slavnostní večer přinesl také několik překvapení – např. zpěvákem roku se letos už nestal Karel Gott.
O výsledcích ankety rozhodlo celkem 431 027 hlasů, které mohli diváci posílat prostřednictvím internetu, SMS nebo korespondenčních lístků. Přinášíme vám kompletní výsledky ankety TýTý 2010.










Jiřina Bohdalová

Daniela Písařovicová

Vyprávěj
Zdroj: Česká televize
1. Osobnost televizního zpravodajství

Místo | Jméno |
1. | Jolana Voldánová |
2. | Karel Voříšek |
3. | Markéta Fialová |
4. | Rey Koranteng |
5. | Lucie Borhyová |
2. Osobnost televizní publicistiky

Místo | Jméno |
1. | Josef Klíma |
2. | Václav Moravec |
3. | Marek Eben |
4. | Janek Kroupa |
5. | Pavlína Danková |
3. Osobnost televizní zábavy

Místo | Jméno |
1. | Karel Šíp |
2. | Jan Kraus |
3. | Martin Dejdar |
4. | Marek Eben |
5. | Leoš Mareš |
4. Herec

Místo | Jméno |
1. | Ondřej Vetchý |
2. | Miroslav Donutil |
3. | Rudolf Hrušínský |
4. | Martin Dejdar |
5. | Petr Rychlý |
5. Herečka

Místo | Jméno |
1. | Veronika Freimanová |
2. | Zlata Adamovská |
3. | Hana Maciuchová |
4. | Pavla Tomicová |
5. | Jitka Čvančarová |
6. Zpěvák

Místo | Jméno |
1. | Michal David |
2. | Vojtěch Dyk |
3. | Karel Gott |
4. | Petr Kolář |
5. | Martin Chodúr |
7. Zpěvačka

Místo | Jméno |
1. | Lucie Vondráčková |
2. | Lucie Bílá |
3. | Ewa Farna |
4. | Aneta Langerová |
5. | Iveta Bartošová |
8. Pořad roku

Místo | Název |
1. | Stardance |
2. | Show Jana Krause |
3. | Všechnopárty |
4. | Prostřeno |
5. | Televizní noviny |
9. Seriál roku

Místo | Název |
1. | Vyprávěj |
2. | Okresní přebor |
3. | Cesty domů |
4. | Ulice |
5. | Ordinace v růžové zahradě |
Dvorana slávy

Jiřina Bohdalová
Objev roku

Daniela Písařovicová
Absolutní vítěz

Vyprávěj
Zdroj: Česká televize