Analogové vysílání skončí 10.10.2010
1.8.2006, Radek Jahoda, článek
Český Telekomunikační Úřad (ČTÚ) dnes uveřejnil návrh přechodu analogového televizního vysílání na digitální. Plyne z něj, že k nejpozdějšímu vypnutí analogového vysílání dojde v říjnu 2010, vše tedy směřuje k avizovanému "kulatému" datu 10.10.2010. Podívejme se na některé pro veřejnost nejdůležitější informace.
Současné multiplexy A, B a C se přemění na nové označení číslicemi 2, 3 a 4, přičemž zůstanou v provozu všechny vysílače, které zahájily řádné vysílání 1. června 2006.
Celá republika byla rozdělena do jedenácti oblastí, v kterých bude zahájeno digitální vysílání nejpozději v těchto termínech, jde tedy o datum, kdy se nejpozději dočkáte příjmu ve Vaší lokalitě:
Vypínání analogového televizního vysílání pak bude probíhat následovně:
K návrhu je možné podat do 15 dnů připomínku, vzhledem k tomu, že např. NOVA chce prodloužit dobu analogového vysílání, tak je lze očekávat.
Vysílací síť | Název vysílače | Rádiový kanál | Další vysílací síť | Ucelená oblast | Rádiový kanál |
A | Praha | 25 | 2 | Praha/Praha město | 53 |
| Praha město | 25 | 2 | Praha/Praha město | 53 | |
| Brno Hády | 40 | 2 | Brno | 40 | |
| Brno město | 40 | 2 | Brno | 40 | |
| Ostrava Slezská Ostrava | 39 | 2 | Ostrava | 54 | |
B | Praha Ládví | 46 | 3 | Praha/Praha město | 46 |
| Praha Strahov | 46 | 3 | Praha/Praha město | 46 | |
| Praha Zelený Pruh | 46 | 3 | Praha/Praha město | 46 | |
C | Brno FNB | 25 | 4 | Brno | 64 |
| Praha Ládví | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 | |
| Praha Strahov | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 | |
| Praha Václavská | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 | |
| Praha Zelený Pruh | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 |
Celá republika byla rozdělena do jedenácti oblastí, v kterých bude zahájeno digitální vysílání nejpozději v těchto termínech, jde tedy o datum, kdy se nejpozději dočkáte příjmu ve Vaší lokalitě:
| Region | Kanál DVB-T | Nejzazší termín zahájení vysílání DVB-T |
| Ústecký kraj | 62 | září 2007 |
| Liberecký kraj | 65 | září 2007 |
| Pardubický kraj | 45 | září 2007 |
| Královéhradecký kraj | 45 | září 2007 |
| Jihomoravský kraj | 64 | říjen 2007 |
| Středočeský kraj | 44 | prosinec 2007 |
| Hlavní město Praha | 64 | prosinec 2007 |
| Plzeňský kraj | 63 | březen 2008 |
| Karlovarský kraj | 45 | březen 2008 |
| Moravskoslezský kraj | 63 | červen 2008 |
| Vysočina | 63 | listopad 2008 |
| Jihočeský kraj | 65/63 | červen 2009 |
| Olomoucký kraj | 44 | září 2009 |
| Zlínský kraj | 42 | říjen 2009 |
Vypínání analogového televizního vysílání pak bude probíhat následovně:
| Název ucelené oblasti | Stanoviště vysílače | Rádiový kanál | Program | Termín základního vypnutí | Termín celkového vypnutí | |
1. | Trutnov | Černá hora | 23 | ČT1 | březen 2008 | prosinec 2008 |
40 | ČT2 | březen 2008 | prosinec 2008 | |||
R11 | NOVA | březen 2008 | prosinec 2008 | |||
2. | Sušice | Svatobor | 35 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 |
52 | ČT2 | únor 2008 | únor 2009 | |||
R9 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 | |||
43 | PRIMA | květen 2008 | únor 2009 | |||
3. | a) Praha | Cukrák | 26 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 |
53 | ČT2 | prosinec 2007 | únor 2009 | |||
R1 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 | |||
R7 | PRIMA | květen 2008 | únor 2009 | |||
| b) Praha město | Mahlerovy sady | 51 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 | |
41 | ČT2 | květen 2008 | únor 2009 | |||
37 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 | |||
24 | PRIMA | květen 2008 | únor 2009 | |||
4. | Brno | Kojál | 29 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 |
46 | ČT2 | květen 2008 | únor 2009 | |||
R9 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 | |||
5. | Plzeň | Krašov | 31 | ČT1 | srpen 2008 | květen 2009 |
48 | ČT2 | srpen 2008 | květen 2009 | |||
R10 | NOVA | srpen 2008 | květen 2009 | |||
6. | Ostrava | Hošťálkovice | 31 | ČT1 | září 2008 | červen 2009 |
51 | ČT2 | září 2008 | červen 2009 | |||
42 | NOVA | září 2008 | červen 2009 | |||
R1 | NOVA | září 2008 | červen 2009 | |||
48 | PRIMA | září 2008 | červen 2009 | |||
7. | Jihlava | Javořice | 25 | ČT1 | duben 2009 | leden 2010 |
42 | ČT2 | duben 2009 | leden 2010 | |||
R11 | NOVA | duben 2009 | leden 2010 | |||
59 | PRIMA | duben 2009 | leden 2010 | |||
8. | České Budějovice | Kleť | 39 | ČT1 | listopad 2009 | srpen 2010 |
49 | ČT2 | listopad 2009 | srpen 2010 | |||
R2 | NOVA | listopad 2009 | srpen 2010 | |||
33 | PRIMA | listopad 2009 | srpen 2010 | |||
9. | Zlín | Tlustá hora | 22 | ČT1 | leden 2010 | říjen 2010 |
51 | ČT2 | leden 2010 | říjen 2010 | |||
41 | NOVA | leden 2010 | říjen 2010 | |||
58 | PRIMA | leden 2010 | říjen 2010 | |||
10. | Jeseník | Praděd | 36 | ČT1 | květen 2010 | říjen 2010 |
50 | ČT2 | květen 2010 | říjen 2010 | |||
53 | NOVA | květen 2010 | říjen 2010 |
K návrhu je možné podat do 15 dnů připomínku, vzhledem k tomu, že např. NOVA chce prodloužit dobu analogového vysílání, tak je lze očekávat.
