| Články: | DLNA – hudba budoucnosti? | | | Zapnout a dívat se: Mascom... | další |
|---|---|---|---|---|
| Novinky: | Sony nabídne nové AV receivery | | | Sony uvádí dvě lehké kamery | další |
Téma měsíce
Rubriky
Nejnovější downloady
Nové recenze
Doporučujeme
Nové komentáře
| reklama |
Aktuálně z TV Freaku
Článek
Příjem DVB-T v ČR, aktuální mapy pokrytí s přehledem vysílačů
(Mike, Jiří Piškula, 15.4.2010, návod)
- Příjem DVB-T v ČR, aktuální mapy pokrytí s přehledem vysílačů
- Návod, jak začít s přechodem na DVB-T
- Multiplex 1
- Multiplex 2
- Multiplex 3
- Multiplex 4 (testovací HDTV)
- Plán zavádění dalších vysílačů
- Tabulka kanálů
Digitalizace televizního vysílání u nás započala už téměř před 2 lety a dnes je signál DVB-T šířen z necelé padesátky vysílačů rozesetých po celém území ČR. Signál alespoň jednoho z multiplexů může v současné době přijímat téměř 95 % obyvatel ČR.
Z jedenácti územních celků (viz tabulky níže), do kterých je ČR rozdělena v rámci Technického plánu přechodu na pozemní digitální vysílání (TPP), bylo analogové vysílání vypnuto doposud ve třech oblastech: Plzeň, Praha a Sušice. V oblasti Českých Budějovic se s vypínáním analogu už začalo a termín úplného vypnutí je stanoven na 30. Června 2010 (nejzašší možnost). Z hlediska časového harmonogramu TPP je nyní proces digitalizace v ČR těsně za svojí polovinou.
V ostatních regionech se ještě analogově vysílá, přičemž je na celém území ČR postupně rozšiřováno a zkvalitňováno pokrytí digitálním signálem DVB-T. Např. veřejnoprávní vysílání ČT a ČRo z Multiplexu 1 je dostupné již na 91,6 % území ČR, Kromě vysílačů velkého výkonu jsou na základě prováděných měření v terénu postupně doplňovány i digitální opakovače a navazující vysílače malého výkonu, které zlepšují pokrytí v oblastech, kam hlavní vysílače nedosáhnou např. z důvodu terénních překážek a nerovností.
Níže uvedené obrázky zachycují aktuální pokrytí území ČR signálem DVB-T v jednotlivých multiplexech (zdroj: Český telekomunikační úřad, ČTÚ). Podrobné informace o programové náplni jednotlivých multiplexů a jejich technických parametrů, včetně příslušných vysílačů najdete v dalších kapitolách článku.
Mapa pokrytí ČR DVB-T signálem Sítě 1
-pro zvětšení klikněte-
Mapa pokrytí ČR DVB-T signálem Sítě 2
-pro zvětšení klikněte-
Mapa pokrytí ČR DVB-T signálem Sítě 3
-pro zvětšení klikněte-
Mapa pokrytí ČR DVB-T signálem Sítě 4
-pro zvětšení klikněte-
Územní oblast | PPokrytí obyvatel ČR televizním signálem DVB-T (v %) | |||
Síť 1 | Síť 2 | Síť 3 | Síť 4 | |
| Brno | 99,6 | 65,5 | 36,6 | 28,2 |
| České Budějovice | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 0,0 |
| Jeseník | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jihlava | 99,7 | 63,2 | 16,1 | 0,0 |
| Ostrava | 94,4 | 67,2 | 40,1 | 42,2 |
| Plzeň | 99,7 | 99,5 | 94,7 | 0,0 |
| Praha | 99,7 | 99,7 | 97,9 | 68,2 |
| Sušice | 98,5 | 98,1 | 98,3 | 0,0 |
| Trutnov | 99,0 | 57,9 | 12,0 | 0,0 |
| Ústí nad Labem | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 0,1 |
| Zlín | 60,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Celá ČR | 94,9 | 72,7 | 54,8 | 22,3 |
S postupující digitalizací ubývá míra pokrytí analogovým televizním signálem. Aktuální stav zachycuje následující tabulka:
Územní oblast | Pokrytí obyvatel ČR analogovým TV signálem (v %) | |||
ČT1 | ČT2 | NOVA | Prima | |
| Brno | 99,6 | 30,7 | 96,6 | 53,2 |
| České Budějovice | 99,1 | 44,5 | 99,9 | 58,5 |
| Jeseník | 99,7 | 92,5 | 99,5 | 43,6 |
| Jihlava | 99,9 | 97,9 | 99,8 | 89,9 |
| Ostrava | 99,9 | 87,4 | 99,1 | 80,7 |
| Plzeň | 26,1 | 11,0 | 76,4 | 1,5 |
| Praha | 31,1 | 6,0 | 78,2 | 2,3 |
| Sušice | 28,2 | 22,5 | 79,2 | 0,3 |
| Trutnov | 99,9 | 54,0 | 98,1 | 72,0 |
| Ústí nad Labem | 99,9 | 14,5 | 99,6 | 40,5 |
| Zlín | 97,3 | 66,1 | 92,1 | 70,9 |
| Celá ČR | 79,0 | 41,3 | 92,0 | 45,8 |
Na velké části území ČR nyní dochází k souběhu analogového a digitálního vysílání, aby se diváci mohli na přechod postupně připravit a technicky vybavit, Stav k datu vydání 4. zprávy ČTÚ o průběhu digitalizace TV vysílání je patrný z obrázků:
Souběh signálů ČT1 (anal.) a DVB-T Sítě 1
-pro zvětšení klikněte-
Souběh signálů ČT2 (anal.) a DVB-T Sítě 1
-pro zvětšení klikněte-
Souběh signálů Nova (anal.) a DVB-T Sítě 2
-pro zvětšení klikněte-
Souběh signálů Prima (anal.) a DVB-T Sítě 2
-pro zvětšení klikněte-
V další fázi rozšiřování digitálního signálu bude spuštěno vysílání Sítě 1 z Lysé hory, které pokryje část severovýchodu republiky na Ostravsku a Frýdecku. Provoz bude zahájen už 30. června 2010, tedy o měsíc dříve, než bylo původně plánováno. Ve stejný den dojde k vypnutí hned několika analogových vysílačů velkého výkonu:
České Budějovice – Kleť (ČT1, 39. kanál),
Tábor – Radimovice (ČT1, 27. kanál),
Vimperk – Mařský vrch (ČT1, 32. kanál; ČT2, 47. kanál),
Jihlava – Javořice (ČT2, 42. kanál),
Ostrava – Hošťálkovice (ČT2, 51. kanál).
Kapitoly článku:
|
||||
| ||||
Autor: Mike
Autor: Jiří Piškula
Elektrotechnika ho zajímala už od dětství nejen teoreticky, ale i prakticky. Po studiích na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde se věnoval především audio a televizní technice, působil rok jako šéfredaktor magazínu Upgrade IT!.
| Sudeťáci mají smůlu | Kozousch | 3.2.2009 | 7:04 |
Re: Sudeťáci mají smůlu | lukaszv | 4.3.2009 | 18:58 |
Re: Sudeťáci mají smůlu | Kozousch | 8.3.2009 | 19:56 |
| pokryti | zdenek11 | 3.2.2009 | 11:13 |
| dvbt pokryti na H | rule | 3.2.2009 | 11:34 |
Re: dvbt pokryti na H | Wolfsteen | 4.2.2009 | 10:18 |
Re: dvbt pokryti na H | Marus2 | 13.2.2009 | 11:59 |
| Prijem i tam kde by nemel byt | woytacze | 3.2.2009 | 13:14 |
Re: Prijem i tam kde by nemel byt | rule | 3.2.2009 | 20:02 |
Re: Prijem i tam kde by nemel byt | woytacze | 3.2.2009 | 23:06 |
Re: Prijem i tam kde by nemel byt | zdenek11 | 4.2.2009 | 10:29 |
| Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | pema06 | 3.2.2009 | 17:38 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | bramburek32 | 3.2.2009 | 20:20 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | ctrl_j | 3.2.2009 | 20:49 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | monikash | 4.2.2009 | 12:56 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | Walker | 13.2.2009 | 9:33 |
| Chybka v tabulce kanálů | čert0 | 12.2.2009 | 15:03 |
| dotaz | marconi-cz | 21.2.2009 | 19:30 |
PL DVB-T. | lumca_2 | 20.6.2009 | 17:28 |
Re: PL DVB-T. | marconii | 26.6.2009 | 9:31 |
Re: PL DVB-T. | lumca_2 | 26.6.2009 | 12:04 |
| Konečně frekvence :) | Norman | 6.3.2009 | 12:57 |
Re: Konečně frekvence :) | JirkaH | 15.4.2010 | 15:17 |
| Vyvraťte či potvrďte fámu - mp4 | Zvedavecunorovy | 11.3.2009 | 20:20 |
Re: Vyvraťte či potvrďte fámu - mp4 | aaaab | 23.3.2009 | 8:36 |
Re: Vyvraťte či potvrďte fámu - mp4 | Kozousch | 19.4.2009 | 12:00 |
| Kmitočty | pevy | 24.5.2009 | 11:06 |
Re: Kmitočty | Jirky web | 18.4.2010 | 0:39 |
| Bitrate DVB-T a DVB-S | Duncan66 | 15.4.2010 | 12:14 |
Re: Bitrate DVB-T a DVB-S | Mike | 15.4.2010 | 15:03 |
| je to úúúžasnééé | kikinbikin | 18.4.2010 | 22:45 |



























Re: Sudeťáci mají smůlu
Re: dvbt pokryti na H