| Články: | DLNA – hudba budoucnosti? | | | Zapnout a dívat se: Mascom... | další |
|---|---|---|---|---|
| Novinky: | Sony nabídne nové AV receivery | | | Sony uvádí dvě lehké kamery | další |
Téma měsíce
Rubriky
Nejnovější downloady
Nové recenze
Doporučujeme
Nové komentáře
| reklama |
Aktuálně z TV Freaku
Článek
Příjem DVB-T v ČR, aktuální mapy pokrytí s přehledem vysílačů
(Mike, Jiří Piškula, 15.4.2010, návod)
Tabulka kanálů | |
Kanál | Frekvence [MHz] |
5 | 177.500 |
6 | 184.500 |
7 | 191.500 |
8 | 198.500 |
9 | 205.500 |
10 | 212.500 |
11 | 219.500 |
12 | 226.500 |
21 | 474.000 |
22 | 482.000 |
23 | 490.000 |
24 | 498.000 |
25 | 506.000 |
26 | 514.000 |
27 | 522.000 |
28 | 530.000 |
29 | 538.000 |
30 | 546.000 |
31 | 554.000 |
32 | 562.000 |
33 | 570.000 |
34 | 578.000 |
35 | 586.000 |
36 | 594.000 |
37 | 602.000 |
38 | 610.000 |
39 | 618.000 |
40 | 626.000 |
41 | 634.000 |
42 | 642.000 |
43 | 650.000 |
44 | 658.000 |
45 | 666.000 |
46 | 674.000 |
47 | 682.000 |
48 | 690.000 |
49 | 698.000 |
50 | 706.000 |
51 | 714.000 |
52 | 722.000 |
53 | 730.000 |
54 | 738.000 |
55 | 746.000 |
56 | 754.000 |
57 | 762.000 |
58 | 770.000 |
59 | 778.000 |
60 | 786.000 |
61 | 794.000 |
62 | 802.000 |
63 | 810.000 |
64 | 818.000 |
65 | 826.000 |
66 | 834.000 |
67 | 842.000 |
68 | 850.000 |
69 | 858.000 |
| ||||
Autor: Mike
Autor: Jiří Piškula
Elektrotechnika ho zajímala už od dětství nejen teoreticky, ale i prakticky. Po studiích na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde se věnoval především audio a televizní technice, působil rok jako šéfredaktor magazínu Upgrade IT!.
| Sudeťáci mají smůlu | Kozousch | 3.2.2009 | 7:04 |
Re: Sudeťáci mají smůlu | lukaszv | 4.3.2009 | 18:58 |
Re: Sudeťáci mají smůlu | Kozousch | 8.3.2009 | 19:56 |
| pokryti | zdenek11 | 3.2.2009 | 11:13 |
| dvbt pokryti na H | rule | 3.2.2009 | 11:34 |
Re: dvbt pokryti na H | Wolfsteen | 4.2.2009 | 10:18 |
Re: dvbt pokryti na H | Marus2 | 13.2.2009 | 11:59 |
| Prijem i tam kde by nemel byt | woytacze | 3.2.2009 | 13:14 |
Re: Prijem i tam kde by nemel byt | rule | 3.2.2009 | 20:02 |
Re: Prijem i tam kde by nemel byt | woytacze | 3.2.2009 | 23:06 |
Re: Prijem i tam kde by nemel byt | zdenek11 | 4.2.2009 | 10:29 |
| Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | pema06 | 3.2.2009 | 17:38 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | bramburek32 | 3.2.2009 | 20:20 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | ctrl_j | 3.2.2009 | 20:49 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | monikash | 4.2.2009 | 12:56 |
Re: Pokrytí Multiplex 1 (i 2) Brno-město | Walker | 13.2.2009 | 9:33 |
| Chybka v tabulce kanálů | čert0 | 12.2.2009 | 15:03 |
| dotaz | marconi-cz | 21.2.2009 | 19:30 |
PL DVB-T. | lumca_2 | 20.6.2009 | 17:28 |
Re: PL DVB-T. | marconii | 26.6.2009 | 9:31 |
Re: PL DVB-T. | lumca_2 | 26.6.2009 | 12:04 |
| Konečně frekvence :) | Norman | 6.3.2009 | 12:57 |
Re: Konečně frekvence :) | JirkaH | 15.4.2010 | 15:17 |
| Vyvraťte či potvrďte fámu - mp4 | Zvedavecunorovy | 11.3.2009 | 20:20 |
Re: Vyvraťte či potvrďte fámu - mp4 | aaaab | 23.3.2009 | 8:36 |
Re: Vyvraťte či potvrďte fámu - mp4 | Kozousch | 19.4.2009 | 12:00 |
| Kmitočty | pevy | 24.5.2009 | 11:06 |
Re: Kmitočty | Jirky web | 18.4.2010 | 0:39 |
| Bitrate DVB-T a DVB-S | Duncan66 | 15.4.2010 | 12:14 |
Re: Bitrate DVB-T a DVB-S | Mike | 15.4.2010 | 15:03 |
| je to úúúžasnééé | kikinbikin | 18.4.2010 | 22:45 |



























Re: Sudeťáci mají smůlu
Re: dvbt pokryti na H