Ptáme se za vás: Štěpána Jůska o EVOLVE
(včera)
Malé je hezké, skladné, ale skrývá v sobě i mnoho potenciálních problémů, alespoň pokud jde o námi zamýšlenou oblast videokamer. Samsung U10 byste si mohli splést s fotoaparátem, ale jde čistě o videokameru, i když v poněkud netradičním hávu. Co tedy nabízí?
Samsung HMX-U10 | |
Snímač | |
| Obrazový snímač | 1/2,3" 10M CMOS senzor |
| Rozlišení snímače | až 10 megapixelů |
Objektiv | |
| Typ objektivu | Schneider 39 mm |
| Optický zoom / digitální zoom | 1x fixní |
| Clona | F3.0 |
| Ohnisková vzdálenost | f = 7,9 mm |
| Průměr filtru | nemá |
| Krytka objektivu | nemá (pouze ochranné sklo) |
Funkce kamery | |
| Stabilizátor obrazu | ne |
| Minimální osvětlení | ? |
| Vyvážení bílé | automatické |
| Scénický režim (AE) | Sport, Pláž/Sníh |
| Zostření | ne |
| Zpomalený záznam | ano, i řežim Time Lapse |
| Video svítilna | ne |
| Stroboskopický blesk | ne |
| Větrný filtr | WindCut Plus |
LCD displej | |
| LCD displej | 2palcový, 150000 pixelů |
| Poměr stran obrazu | 4:3 |
| Hledáček | ne |
Záznamová média | |
| Médium 1 | slot pro karty SD/SDHC |
| Médium 2 | - |
Záznamový formát | |
| Video | H.264 |
| Audio | AAC |
| Fotografie | JPEG |
Rozlišení | |
| Video | až Full HD (1920 x 1080/60i nebo 30p) |
| Fotografie | 10M (3648 x 2736) - SuperFine JPEG |
Doba záznamu (dle výrobce pro 8GB paměť a kvalitu Super Fine) | |
| 1080/30p | 62 minut |
| 720/60p | 88 minut |
| 720/30p | 133 minut |
| 480/60p | 237 minut |
| Slow Motion (320 x 240/60p) | 533 minut |
Rozhraní | |
| USB | ano |
| IEEE 1394 | ne |
| Kompozitní | ano (pomocí komponentního kabelu) |
| S-Video | ne |
| Komponentní video | ano |
| mini HDMI | ne |
| Externí mikrofon | ne |
Baterie | |
| Typ | SLB-10A zabudovaná |
| Kapacita | ? |
| Doba nabíjení | ? |
| Výdrž (dle výrobce) | 90 minut |
Příslušenství | |
| Dálkový ovladač | ne |
| Ochranný obal / pouzdro | volitelné |
| AV kabel | ne |
| Komponentní kabel | ano (i pro kompozitní video) |
| Kabel HDMI | ne |
| USB kabel | ano |
| Kolébka | ne |
| Záznamové médium | ne |
| Software | součástí kamery - Intelli Studio |
| Rozměry (š × v × h) | 56 x 103 x 15 mm |
| Hmotnost | 95,3 g |
| ... klíčenka ... | randomofamber | 13.1.2010 | 13:54 |
Re: ... klíčenka ... | @@@@@@@@ | 16.1.2010 | 11:34 |
| A co Evolve 2100? | Jan Libich | 16.1.2010 | 11:38 |
Re: A co Evolve 2100? | iPetr | 22.3.2010 | 17:36 |
Re: A co Evolve 2100? | jajajajenomja | 1.6.2010 | 14:48 |
| Výborná recenze | _mini | 18.1.2010 | 17:23 |
| slowmotion | rescape | 14.4.2011 | 8:32 |
Ejhle člověk (před objektivem)! – 22. díl
Doporučené PC sestavy - leden 2012
Panasonic Lumix FZ48 a FZ150
Architektura Radeonu HD 7970
Evolve Infinity
Doporučené fotoaparáty
Sapphire Radeon HD 7970
Contour+
Sony NEX-5N
Cooler Master Cosmos II
Novinky Xtreameru pro 2012
Epson Stylus Photo PX72WD
Duel: Pentium G620 vs. Core i7-2600K
Ejhle člověk! – 21. díl
Doporučené PC sestavy - prosinec 2011 a Vánoce
Asus O!Play Mini Plus
Samsung NX 50-200mm OIS
OCZ RevoDrive Hybrid
Nikola Tesla
Olympus M.Zuiko 40-150mm
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Zobrazovací technologie blízké budoucnosti
Olympus M.Zuiko 45mm F1,8
Technologie LCD panelů
WD TV Live
Ejhle člověk! – 20. díl
Doporučené procesory
Ejhle člověk (před objektivem)! – 19. díl
Doporučené PC sestavy